Kev 27B
Decision Index Full
58.8
第 6 名 · public 56.7
校准 ECE
0.022
越低越好 · Brier 0.359
模型信息
- 厂商
- Jared Palmer
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 28B
- 基座模型
- Qwen3.5 / Qwen3.8 系列
- 权重
- 可下载(开源)
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 可以
- 微调方法
- 文档最完整的开源决策模型:koev.train --init_from <ckpt>;LoRA + pointer head;逐 checkpoint 拟合温度(0.8B T=2.35 / 9B T=2.30)
- 微调硬件
- 0.8B bf16 仅需 4 GB 显存;4B 走 Modal 约 $1/H100
- 训练方式
- full fine-tune
数据来源与链接
本站聚合自:
curated、di、s1mb。
分数与链接均指向原始出处。
Decision Index 领域得分
知识与推理
67.6
语言理解
84.8
检索与分类
65.2
工具与自动化
93.7
艺术与人类品味
58.8
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 99.0 | 99.5 | 87.3 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 97.8 | 98.8 | 80.5 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 96.8 | 98.2 | 79.4 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 95.1 | 97.0 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 94.4 | 98.5 | 73.0 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 94.0 | 97.1 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 88.3 | 97.5 | 69.8 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 86.6 | 97.4 | 67.8 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 86.1 | 94.1 | 68.7 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 84.0 | 91.9 | 64.4 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 83.1 | 86.2 | 69.3 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 83.1 | 93.1 | 56.3 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 80.6 | 86.0 | 52.1 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 79.9 | 92.9 | 58.3 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 79.8 | 80.1 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 77.8 | 86.5 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 77.2 | 87.9 | 50.7 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 74.2 | 97.7 | 62.5 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 71.3 | 83.5 | 36.0 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 70.9 | 98.6 | 54.0 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 70.3 | 82.0 | 52.9 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 69.9 | 89.4 | 63.8 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 68.4 | 69.1 | 55.1 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 68.3 | 82.0 | 50.1 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 67.3 | 82.7 | 42.3 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 64.6 | 86.2 | 56.0 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 63.6 | 98.9 | 23.2 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 63.5 | 70.2 | 57.9 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 62.4 | 75.1 | 57.2 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 62.4 | 99.9 | 62.1 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 62.1 | 91.7 | 57.8 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 61.3 | 71.0 | 38.4 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 57.4 | 61.6 | 40.9 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 48.5 | 50.9 | 36.1 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 47.5 | 78.3 | 37.7 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 40.5 | 71.8 | 42.2 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 35.6 | 74.6 | 12.6 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 27.8 | 37.2 | 20.3 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 23.9 | 73.4 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 23.3 | 57.3 | 14.6 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 18.3 | 40.2 | 14.2 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 11.6 | 20.4 | 12.3 | 来源 ↗ |
同族条目(10)
| 型号 | 参数 | Decision Index | S1MB | Vision | 榜单 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kev 27B 当前 | 28B | 58.8 | — | — | di |
| kev-0.5b | 4.2B(活跃 358M) | — | 10.1 | — | s1mb |
| jaredpalmer/kev-9b | 7.9B(活跃 6.9B) | 43.3 | 42.4 | — | s1mb, di |
| Kev 4B r10 | 4.7B | 39.5 | — | — | di |
| Kev 0.8B r15 | 870M | 13.7 | — | — | di |
| kev-0.6b | 597M(活跃 441M) | — | 14.1 | — | s1mb |
| jaredpalmer/kev-0.8b | 753M(活跃 499M) | — | 18.7 | — | s1mb |
| jaredpalmer/kev-4b | 4.2B(活跃 3.6B) | — | 42.3 | — | s1mb |
| kev-8b | 7.6B(活跃 6.9B) | — | 36.0 | — | s1mb |
| kev-0.5b | 4.2B(活跃 358M) | — | 10.1 | — | s1mb |