Winnow-E4B
Decision Index Full
38.7
第 54 名 · public 40.9
Vision Full
43.4
第 14 名 · public 48.5
校准 ECE
0.058
越低越好 · Brier 0.461
模型信息
- 厂商
- EldanRing
- 类别
- 开源权重
- 参数规模
- 8.0B
- 基座模型
- google/gemma-4-12B
- 权重
- 可下载(开源)
- 许可证
- 未标注 许可不明
- 输入模态
- 文本 图像
- 决策原语
- ChoiceNoulScore
- 可微调
- 可以
- 微调方法
- LoRA
- 训练方式
- LoRA
Decision Index 领域得分
知识与推理
54.1
语言理解
76.9
检索与分类
63.1
工具与自动化
83.7
艺术与人类品味
48.7
Decision Index · 42 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-Easy | 混合(Choice | 96.0 | 99.5 | 87.3 | 来源 ↗ | |
| BFCL | 混合(Choice | 91.4 | 98.8 | 80.5 | 来源 ↗ | |
| ARC-Challenge | 混合(Choice | 88.6 | 98.2 | 79.4 | 来源 ↗ | |
| FinEntity | 混合(Choice | 88.5 | 97.1 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| When2Call | 混合(Choice | 85.0 | 91.7 | 57.8 | 来源 ↗ | |
| CLINC150 | 混合(Choice | 82.6 | 97.4 | 67.8 | 来源 ↗ | |
| BPoMP | 混合(Choice | 81.5 | 97.0 | 73.8 | 来源 ↗ | |
| RouterBench | 混合(Choice | 79.8 | 80.1 | 73.2 | 来源 ↗ | |
| HellaSwag | 混合(Choice | 76.6 | 98.5 | 73.0 | 来源 ↗ | |
| NLI4CT | 混合(Choice | 73.9 | 86.2 | 69.3 | 来源 ↗ | |
| ContractNLI | 混合(Choice | 73.3 | 86.5 | 59.9 | 来源 ↗ | |
| API-Bank | 混合(Choice | 73.0 | 93.1 | 56.3 | 来源 ↗ | |
| BANKING77 | 混合(Choice | 71.2 | 94.1 | 68.7 | 来源 ↗ | |
| MMLU | 混合(Choice | 67.0 | 91.9 | 64.4 | 来源 ↗ | |
| WinoGrande | 混合(Choice | 66.1 | 97.5 | 69.8 | 来源 ↗ | |
| HoVer | 混合(Choice | 64.8 | 89.4 | 63.8 | 来源 ↗ | |
| VAST | 混合(Choice | 63.1 | 82.0 | 50.1 | 来源 ↗ | |
| BBH | 混合(Choice | 62.9 | 92.9 | 58.3 | 来源 ↗ | |
| RAGTruth | 混合(Choice | 60.8 | 86.0 | 52.1 | 来源 ↗ | |
| CLadder | 混合(Choice | 60.3 | 97.7 | 62.5 | 来源 ↗ | |
| ToolRet | 混合(Choice | 60.3 | 69.1 | 55.1 | 来源 ↗ | |
| Humicroedit | 混合(Choice | 60.3 | 75.1 | 57.2 | 来源 ↗ | |
| cfcolor | 混合(Choice | 56.6 | 70.2 | 57.9 | 来源 ↗ | |
| ANLI | 混合(Choice | 56.2 | 98.6 | 54.0 | 来源 ↗ | |
| New Yorker | 混合(Choice | 55.7 | 82.0 | 52.9 | 来源 ↗ | |
| MuSR | 混合(Choice | 55.2 | 86.2 | 56.0 | 来源 ↗ | |
| iSarcasmEval | 混合(Choice | 53.8 | 71.0 | 38.4 | 来源 ↗ | |
| PhishNChips | 混合(Choice | 51.0 | 99.9 | 62.1 | 来源 ↗ | |
| CRUXEval | 混合(Choice | 50.2 | 87.9 | 50.7 | 来源 ↗ | |
| Amazon ESCI | 混合(Choice | 46.5 | 61.6 | 40.9 | 来源 ↗ | |
| Habermas | 混合(Choice | 44.2 | 71.8 | 42.2 | 来源 ↗ | |
| MMLU-Pro | 混合(Choice | 43.8 | 82.7 | 42.3 | 来源 ↗ | |
| BRIGHT | 混合(Choice | 41.5 | 50.9 | 36.1 | 来源 ↗ | |
| SGD | 混合(Choice | 37.3 | 73.4 | 47.4 | 来源 ↗ | |
| GPQA Diamond | 混合(Choice | 36.2 | 78.3 | 37.7 | 来源 ↗ | |
| SATA-Bench | 混合(Choice | 29.2 | 37.2 | 20.3 | 来源 ↗ | |
| GSM8K | 混合(Choice | 26.4 | 83.5 | 36.0 | 来源 ↗ | |
| ACOS | 混合(Choice | 20.6 | 57.3 | 14.6 | 来源 ↗ | |
| ChessBench | 混合(Choice | 15.0 | 40.2 | 14.2 | 来源 ↗ | |
| HLE | 混合(Choice | 12.6 | 20.4 | 12.3 | 来源 ↗ | |
| Home appliances | 混合(Choice | 10.2 | 98.9 | 23.2 | 来源 ↗ | |
| POP909 | 混合(Choice | 3.6 | 74.6 | 12.6 | 来源 ↗ |
Decision Index · Vision · 20 个基准
| 基准 | 类型 | 该模型 | 全场最佳 | 全场均值 | 对比 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InfographicVQA | 图像 | 83.6 | 98.7 | 77.3 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 80.4 | 92.7 | 80.0 | 来源 ↗ | |
| KIE (CORD+FUNSD) | 图像 | 76.0 | 92.7 | 80.0 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 68.0 | 93.0 | 70.7 | 来源 ↗ | |
| Winoground | 图像 | 65.5 | 93.0 | 70.7 | 来源 ↗ | |
| InfographicVQA | 图像 | 61.3 | 98.7 | 77.3 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 53.1 | 79.7 | 49.7 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 49.1 | 76.6 | 49.1 | 来源 ↗ | |
| Mind2Web | 图像 | 46.0 | 79.7 | 49.7 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 43.4 | 79.7 | 48.5 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 35.4 | 75.3 | 41.1 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 34.9 | 63.0 | 32.0 | 来源 ↗ | |
| CharXiv | 图像 | 28.4 | 79.7 | 48.5 | 来源 ↗ | |
| RealWorldQA | 图像 | 19.3 | 75.3 | 41.1 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 19.0 | 54.0 | 28.6 | 来源 ↗ | |
| CV-Bench | 图像 | 17.3 | 76.6 | 49.1 | 来源 ↗ | |
| Moderation (Hateful Memes) | 图像 | 15.9 | 54.0 | 28.6 | 来源 ↗ | |
| R-Bench-M | 图像 | 15.4 | 35.4 | 19.0 | 来源 ↗ | |
| MMMU-Pro vision | 图像 | 14.0 | 40.7 | 22.3 | 来源 ↗ | |
| BLINK | 图像 | 10.0 | 63.0 | 32.0 | 来源 ↗ |
同族条目(3)
| 型号 | 参数 | Decision Index | S1MB | Vision | 榜单 |
|---|---|---|---|---|---|
| Winnow-E4B 当前 | 8.0B | 38.7 | — | 43.4 | di, di_vision |
| Winnow 12B | 12B(活跃 12B) | 49.3 | 54.6 | 59.8 | s1mb, di, di_vision |
| Winnow 12B | 12B(活跃 12B) | 49.3 | 54.6 | 59.8 | s1mb, di, di_vision |